WiFi 제어, 휴대용 HEPA 필터, 살균, 데스크탑 공기청정기, 활성탄
Green Houser 공기 청정기 CE 인증 공기 소독기 Olansi BSCI 회사 프로필 Olansi Healthcare Co., Ltd는 건강하고 환경 친화적인 공기 청정기 제조업체입니다.
문의 보내기설명
기본정보
에너지 원 | 전기 같은 |
작동 원리 | 액티브 + 패시브 |
청소 기술 | 활성탄 |
음이온 밀도 | >10000000/cm3 |
간부 | 488m3/H |
APP 영역 | 34-58m2 |
필터 | 복합 필터 |
감지기 | 먼지와 빛 센서 |
살균기 | 365nm 자외선 |
음이온 | 음이온 |
Pm2.5 디스플레이 | 그리고 |
기타 | 어린이용 잠금장치 + 필터 제어 표시기 |
보장하다 | 일년 |
운송 패키지 | 1개 조각/상자 |
사양 | 400*230*661mm |
등록 상표 | 올란시 |
기원 | 중국산 |
HS 코드 | 8421391000 |
생산 능력 | 60000/재미 |
상품 설명
그린하우저 공기청정기 CE 인증 공기살균기 Olansi BSCI
상품명 | 가습기 공기청정기 | 모델 | K08E |
입자-CADR | 488m3/h | 업무 유형 | 스마트 청소 |
누적된 입자 청소 수준 | P4 | 음이온 | >10000000 이온/cm3 |
PM2.5 제거율(20분) | 95,30% | 공칭 전압 | AC 220V/50Hz |
포름알데히드 CADR | 100m3/h | 정격 용량 | 85W |
(고효율 포름알데히드 제거 필터) | (230m³/h) | ||
포말알데하이드 CCM | F4 | 대기전력 | 2W 이하 |
정화효과(PM2.5 제거효율). \ 포름알데히드 및 TVOC\ 박테리아) | 제거율 99.98% | 바람 속도 | 4학년 |
최소 소음 | 38dB(A) | 전원 코드 길이 | 1,8 ~ 2,0m |
극심한 소음 | 68.8dB(A) | 순중량 | 11,5kg |
앱 영역 | 34~58m2 | 제품 크기 | 400×230×661mm |
필터: | 프리필터 + 저온촉매필터 + 활성탄필터 + 항균필터 + H11등급 HPEA 필터 | ||
청소 방법: | 다중 필터 + 365nm 자외선 살균기 + 음이온 방출 | ||
제어 | 터치+리모컨 | 시간제 노동자 | 1~12시간 |
기타 | 가습기 + WiFi + PM2.5 디스플레이 + 필터 교체 표시기 + 어린이 잠금 장치 + 지능형 공기질 센서 |
A: We export worldwide, currently main market is Asia, Middle east ,Europe, USA ec.Welcome Heath Care Product wholeseller,retailer,importer, agent, dealer to visit Guangzhou Zenfly Environmental Protection Equipment located in Guangzhou China! More information please contact: Patricia [email protected] com