상업용 의료용 HEPA 휴대용 가정용 이온화 장치 공기 청정기
제품 설명 기술 데이터 저소음, 걱정 없는 수면 팬 속도를 자동으로 줄여 소음 수준을 줄입니다. 평화롭고 건강한 수면에 적합합니다. 이중 필터 설계, 이중 부스트 녹음
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | K15A |
구조 | 가지고 다닐 수 있는 |
사용 | 집, 산업, 의학, 공학 |
풍량 | >400m3/h |
일반 | HEPA 필터 |
인증 | CE, ISO, RoHS 규제 |
적용 범위 | >61m² |
에너지 원 | 전기 같은 |
작동 원리 | 액티브 + 패시브 |
청소 기술 | 헤파 |
음이온 밀도 | >4000000 조각/m3 |
필터 | HEPA 필터 + 활성탄 필터 |
간부 | 800m3/H |
시간제 노동자 | 사용 가능 |
재료 | 복근 |
2시 5분 | 99,99% |
소음 | 26dB |
제어 작업 | 제어판 버튼 + 리모콘 |
총 중량 | 14kg |
성능 | 85W |
살균 | 365nm 자외선 |
예어 | 7단계 공기청정기 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 53*53*79cm/18kg |
등록 상표 | 오렌지 또는 OEM/ODM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84219010 |
생산 능력 | 80000/월 |
상품 설명
상품 설명
기술 데이터
상품명 | 바퀴가 달린 공기청정기 |
모델 | OLS-K15A |
색상 | 흰색 또는 맞춤형 |
제품 차원 | 400*400*669mm |
섀시재료 | ABS/아크릴 커버 |
총 중량 | 14kg |
전압 | 110V-220V/50Hz |
성능 | 85W |
CADR | 800m3/h |
적용 범위 | 56-96 평방미터 |
소음 | 26dB |
음이온 | 10.000.000/cm³ |
PM2,5 | 99,99% |
제어 작업 | 제어판 버튼 + 리모콘 |
살균 | 365nm 자외선 |
필터 | 프리필터(세척 가능) + 복합탄소 필터(H12 HEPA 필터 + 활성탄) |
감지기 | 필터 교환 알림 + 어린이 보호 잠금 장치 + PM1.0 디스플레이 + 터치 스크린 + WiFi 기능 + 절전 모드 |
저소음, 걱정 없는 수면
소음 수준을 줄이기 위해 팬 속도를 자동으로 낮춥니다. 평화롭고 건강한 수면에 적합
이중 필터 설계, 이중 부스트 흡입구, 깨끗한 공기를 위한 이중 배출구
포름알데히드의 효과적인 흡착, 최소 차단 입자 0.02 마이크론