24V/12W 스마트 HEPA 필터 데스크탑 휴대용 미니 공기 청정기
포장 및 배송 포장 세부 정보 폼 포트가 있는 1개 조각/선물 상자 포장 포트: 중산/심천/난샤 배달 시간: 제품 설명 제품 포장 및 배송 상세 이미지 FQA Q: 하나 보낼 수 있나요?
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | TSA-C2 |
에너지 원 | 전기 같은 |
작동 원리 | 수동적인 |
청소 기술 | 헤파 |
음이온 밀도 | 3500000개/m3 |
치수 | 204*204*315mm |
전압(V) | DC 24V |
시간제 노동자 | 예, 8시간 |
속도 | 낮음/높음/자동 |
작업공간 | 15-25 평방미터 |
용량(Cfm) | 180m3/H |
고객 서비스 | 무료 예비 부품 |
애플리케이션 | 호텔, 이동식 주택, 가구 |
비공개 양식 | 그리고 |
기능 | 이온화 장치 |
앱 제어 | 아니요 |
운송 패키지 | 1개 조각/색상 상자 |
사양 | 234*230*353mm |
등록 상표 | OEM/항공기 제조사 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000/테이크 |
상품 설명
포장 및 배송포장 정보
거품으로 포장하는 1개 조각/선물 상자
하펀: 중산/심천/난사
리드타임:
수량(개) | 1 - 1000 | >1000 |
유럽 서머타임. 시간(일) | 25 | 협상하다 |
제품 | HEPA 탄소공기청정기 | |||
모델 | TSA-C2 | |||
크기 | 204*204*315(mm) | |||
성능 | DC 12W | |||
속도 | 낮음/높음/자동 | |||
시간제 노동자 | 8 시간 | |||
헤파 | H-13 | |||
CADR | 180m3/h | |||
기능 | 이온화 장치 |
제품 포장 및 배송
포장 | 거품을 가진 1개 조각/선물 상자 | |||
배달 | 25 테이크 | |||
로드 중 | 20 GP: 1500개 | |||
40 GP: 3056개 | ||||
40HQ: 3566개 |
상세 이미지
질문